| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | limplus |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | LS-02D |
| Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Imballato in contenitore di cartone dell'esportazione |
| Tempi di consegna: | immediato |
| Termini di pagamento: | T/T, , Moneygram, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 3000pcs/mese |
| Capacità: | 2liter (0.5Gallon) | Materiale: | In acciaio inox 304 |
|---|---|---|---|
| Temporizzatore: | 0~30minutes regolabile | temperatura: | a temperatura ambiente ~ 80C regolano |
| Potere ultrasonico: | 60W | ||
| Evidenziare: | Pulitori ultrasonici da tavolo,Pulitori ultrasonici superiori del banco |
||
L'uso ultrasonico superiore della famiglia del bagno del pulitore dell'acciaio inossidabile 2liter di Bentch sterilizza
Lista di imballaggio:
pulitore ultrasonico di 1x LS-02D
canestro di SUS 1x
coperchio di SUS 1x
cavo di alimentazione 1x
manuale di istruzioni di inglese 1x
Specifiche:
| Capacità del carro armato | 2L |
| Materiale | SUS304 |
| Dimensione del carro armato | 150x135x100mm |
| Dimensione globale |
180x165x240mm |
| Dimensione del cartone |
255x240x275 millimetro |
| Potere ultrasonico | 60W |
| Potere calorifico | 100W |
| Alimentazione elettrica | CA 100-120V, 50/60Hz; CA 220-240V, 50/60Hz |
| N.W | 2,2 chilogrammi |
| G.W | 2,8 chilogrammi |
| Tempo della garanzia | 12 mesi |
| Metodo di trasporto | DHL, Fedex, UPS, TNT, SME, ARAMEX, da aria, dal mare |
Tutta la capacità è disponibile da noi. La dimensione del carro armato può essere progettazione basata sul vostro requisito.
Caratteristiche:
L'altra dimensione per opzione:
| Specificazione ultrasonica del pulitore di Limplus (comando digitale) | |||||||
| Modello | LS-03D | LS-04D | LS-06D | LS-10D | LS-15D | LS-22D | LS-30D |
| Capacità | 3.2liter | 4.5liter | 6.5liter | 10liter | 15liter | 22liter | 30liter |
| Dimensione del carro armato (millimetro) | 240x135x100 | 300x150x100 |
300x 150x150 |
300x240x150 | 330x300x150 | 500x300x150 | 500x300x200 |
| Dimensione dell'unità (millimetro) | 265x165x240 | 330x180x240 |
330x1 80x310 |
330x270x310 | 360x330x310 | 530x330x310 | 530x330x350 |
| Potere ultrasonico | 120W | 180W | 180W | 240W | 360W | 480W | 600W |
| Potere calorifico | 100W | 200W | 200W | 200W | 300W | 500W | 500W |
| Frequenza | 40kHz | ||||||
| Temporizzatore | 0~30min regolano | ||||||
| Temperatura | normal~80℃ regolano | ||||||
| N.W. /G.W. | 2.6kg/3.5kg | 4.5kg/5.5kg | 5.5kg/6.2kg | 7.0kg/8.0kg | 10kg/11kg | 13kg/14kg | 14kg/16kg |
| Tensione | CA 100 ~ 120V, 50/60Hz; CA 220 ~ 240V, 50/60Hz | ||||||
![]()
Persona di contatto: Limplus-Kelly
Telefono: +8615002083247
|
|
L'uso ultrasonico superiore della famiglia del bagno del pulitore dell'acciaio inossidabile 2liter di Bentch sterilizza |
CE ultrasonico da tavolo 3l del pulitore dell'acciaio inossidabile 110v/220v di Limplus a 30l
Grande bagno ultrasonico industriale LS-7201S 360Liter (95Gallon) del pulitore di LIMPLUS
generatore ultrasonico del trasduttore di alto potere 316L per prova non distruttiva, SUS304