| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Limplus |
| Numero di modello: | LS-3602D |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | caso 1set/wooden |
| Tempi di consegna: | 10 ~ 15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, , Moneygram, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 200sets/mese |
| Materiale: | SUS 304/316L | Capacità: | 135L / carro armato |
|---|---|---|---|
| Frequenza: | 28kHz o 40kHz | Tensione: | AC220V 3phase o AC380V 3phase |
| su misura: | disponibile | Carro armato di essiccazione: | Con aria calda |
| Evidenziare: | attrezzature di pulizia ultrasonica,macchina più pulita ultrasonica,pulitore ultrasonico automatico dei doppi carri armati |
||
La doppia macchina di pulizia di ultrasuono dei carri armati, pulitore ultrasonico automatico per le parti dell'automobile sgrassa
Perché scelga Limplus?
Spec. di Limplus LS-3602D:
| Oggetto | carro armato di pulizia ultrasonica | carro armato di secchezza dell'aria calda |
| Dimensione del carro armato | 600x500x450mm | 600x500x450mm |
| Potere ultrasonico | 2400W | -- |
| Potere calorifico | 4.5KW | 6KW |
| Trasduttori | 36pcs | 0 |
| Caratteristica | Pulizia | Essiccamento |
Dettagli di Limplus due carri armati con il carro armato di secchezza:
Il sistema di filteration dell'olio può essere personalizzato ha basato sul requisito più alto di pulizia.
![]()
![]()
Specificazione del pulitore ultrasonico di Limplus con l'essiccatore:
| Macchina di pulizia ultrasonica con il carro armato di secchezza | ||||
| Modello | LS-2402D | LS-3602D | LS-7202D | |
| Dimensione ultrasonica del carro armato (millimetro) | 550X400X350 | 600X500X450 | 1000X600X600 | |
| Dimensione del carro armato del riscaldamento (millimetro) | 550X400X350 | 600X500X450 | 1000X600X600 | |
| Max. Capacity | 77L/tank | 135L/tank | 175L/tank | |
| Caso della costruzione | SUS304 (immagine brillante dello specchio disponibile) | |||
| Carro armato di Construnction | SUS304 | |||
| Numero del trasduttore | 24pcs | 36pcs | 72pcs | |
| Potere ultrasonico (massimo) | 1200W | 2400W | 3600W | |
| Frequenza ultrasonica | 40kHz | 40kHz | 40kHz | |
| Gamma di temperature | 20~80C regolabile | |||
| Potere calorifico/carro armato 1# | 1.5KW | 4.5KW | 12KW | |
| Potere calorifico/carro armato 2# | 3KW | 6KW | 12KW | |
| Temporizzatore | 1~99h | 1~99h | 1~99h | |
| Scolo | 3/4" valvola | |||
| Coperchio & canestro | Disponibile, materiale: SUS304 | |||
| Tensione del carro armato di pulizia | AC220V/AC380V 3phase | |||
| Tensione del generatore | AC110V/220V 1phase | |||
| Caratteristiche | Con il doppio carro armato per la pulizia ed asciugarsi macchine per colata continua di Multi-direzione con il freno; |
|||
Perché scelga il pulitore ultrasonico?
La pulizia ultrasonica del pulitore si è rivelata essere il metodo più efficiente di eliminazione dei contaminanti, quali grasso, petrolio, la cera, cambiamenti continui, impronte digitali, gli ossidi ed altro deposito-dalle superfici visibili ed invisibili, fori e crepe. Generalmente se un oggetto può essere pulito con liquido, può essere pulita molto più velocemente e più completamente con un pulitore ultrasonico. Infatti, non può essere possibile pulire determinate parti complesse e complesse senza l'uso di un pulitore ultrasonico.
Persona di contatto: Limplus-Kelly
Telefono: +8615002083247
|
|
Controllo automobilistico del generatore della macchina di pulizia ultrasonica dei carburatori 28kHz dell'officina |
CE ultrasonico da tavolo 3l del pulitore dell'acciaio inossidabile 110v/220v di Limplus a 30l
Grande bagno ultrasonico industriale LS-7201S 360Liter (95Gallon) del pulitore di LIMPLUS
generatore ultrasonico del trasduttore di alto potere 316L per prova non distruttiva, SUS304