| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Limplus |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | LS-10D |
| Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Imballato in contenitore di cartone dell'esportazione |
| Tempi di consegna: | immediato |
| Termini di pagamento: | T/T, , Moneygram, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 3000pcs/mese |
| Capacità: | 10 litri | Dimensione del serbatoio: | 300x240x150mm (11,8" x 9,5" x 5,9") |
|---|---|---|---|
| Potere ultrasonico: | 240W | Radiatore: | 20~80 gradi regolabile |
| Frequenza ultrasonica: | 40KHz | Garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | detergenti ad ultrasuoni da banco,detergenti ad ultrasuoni da banco,Pulizzatore ad ultrasuoni con riscaldatore |
||
Gli ortaggi da frutto di Limplus sterilizzano il pulitore ultrasonico di Bacterias con il radiatore 10liter
Come liberare prodotto chimico ed i batteri agricoli da frutta e dalle verdure?
Ora quasi ogni genere di frutta e di verdure è prodotto chimico agricolo di uso di abbondanza. È cattivo per salute se non rimuoviamo il prodotto chimico agricolo da alimento quotidiano. Una ragione per cancro è a lungo termine ha eccessivi importi di troppo antiparassitario di frutta e delle verdure.
Il metodo di pulizia tradizionale è detersivo appena acqua di rubinetto, l'acqua salina e della frutta di pulizia.
Gli esperimenti da scienza dell'alimentazione dell'università agricola di Cina e dall'istituto nutrizionale di ingegneria indicano che il pulitore ultrasonico può rimuovere i residui di antiparassitario più di di 98% dagli ortaggi freschi e dal melone.
il risultato della prova è 53% da acqua di rubinetto e 69% dall'acqua salina per i residui di antiparassitario in ortaggi freschi.
La teoria ultrasonica è alta frequenza di uso per uccidere i bacterias e rimuovere i residui di antiparassitario.
Specifiche:
| Modello | LS-10D |
| Capacità del carro armato | 10 L |
| Materiale | SUS304 |
| Frequenza ultrasonica | 40.000 hertz |
| Temporizzatore | 1-30minutes, pannello di controllo di Digital |
| Temperatura | 20~80degree |
| Alimentazione elettrica | CA 100 ~ 120V, 50/60Hz CA 220 ~ 240V, 50/60 hertz |
| Potere ultrasonico | 240 W |
| Potere calorifico | 200 W |
| Dimensione del carro armato | 300 x 240 x 150 millimetri (L x W x H) (11,8 " x 9,5" x 5,9") |
| Dimensione globale | 330 x 270 x 310 millimetri (L x W x H) (13" x10.6 " x12.2») |
| Dimensione del pacchetto | 430 x 345 x 370 millimetri (L x W x H) (16,9 " x13.6 " x14.6 |
| N.W. | 7,0 chilogrammi |
| G.W. | 8,0 chilogrammi |
Nota: Tutta la capacità è disponibile da Limplus. L'altra dimensione è inoltre disponibile.
Caratteristiche:
Lista di imballaggio:
![]()
![]()
Persona di contatto: Limplus-Kelly
Telefono: +8615002083247
|
|
L'uso ultrasonico superiore della famiglia del bagno del pulitore dell'acciaio inossidabile 2liter di Bentch sterilizza |
CE ultrasonico da tavolo 3l del pulitore dell'acciaio inossidabile 110v/220v di Limplus a 30l
Grande bagno ultrasonico industriale LS-7201S 360Liter (95Gallon) del pulitore di LIMPLUS
generatore ultrasonico del trasduttore di alto potere 316L per prova non distruttiva, SUS304