| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Limplus |
| Numero di modello: | LS-1801S |
| Quantità di ordine minimo: | 1SET |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Cassa di legno di esportazione |
| Tempi di consegna: | 5~7 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, , Moneygram, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 500sets/mese |
| Volume: | 61Liter | Materiale: | Acciaio inossidabile 304 |
|---|---|---|---|
| Dimensione del carro armato: | 50x35x35cm | Dimensione globale: | 68x53x70cm |
| Potere ultrasonico: | 900W | Frequenza: | 28kHz/40kHz |
| Evidenziare: | attrezzatura ultrasonica del pulitore,attrezzature di pulizia ultrasonica,pulitore ultrasonico del filtro polverizzato diesel |
||
macchina polverizzata diesel di pulizia ultrasonica del filtro da 40kHz 61Liter con il canestro di SUS
Caratteristiche:
Specifiche:
| Modello | LS-1801S |
| Frequenza ultrasonica | 28 / 40kHz |
| Volume | 61 litro |
| Materiale di Shell | Acciaio inossidabile 304 |
| Materiale interno del carro armato | SUS 304/SUS316L facoltativi |
| Controllo di tempo | 0-999 minuti regolano (esposizione di comando digitale) |
| Controllo TEMPORANEO | ℃ 20~95 |
| Potere ultrasonico | 900 W, 12 MEDAGLIE dirigono la scossa |
| Dimensione del carro armato | 500 x 350 x 350 millimetri (L x W x H) |
| Dimensione globale | 630 x 495 x 560 millimetri (L x W x H) |
| N.W. | 45kgs |
Altre dimensioni standard per opzione:
| Spec. ultrasonica ad un solo serbatoio dei pulitori di Limplus. | ||||||||
| Modello | LS-1201S | LS-1801S | LS-2401S | LS-3001S | LS-3601S | LS-4801S | LS-6001S | LS-7201S |
|
Dimensione del carro armato (millimetro) |
400x300x300 | 500x350x350 | 550x400x400 |
600X 450X400 |
600X 500X450 |
700X 500X500 |
800X 600X550 |
1000X600X600 |
| Max. Capacity | 36L | 61L | 88L | 108L | 135L | 175L | 264L | 360L |
| Caso della costruzione | SUS304 (immagine brillante dello specchio disponibile) | |||||||
| Carro armato di Construnction | SUS304 | |||||||
| Numero del trasduttore | 12pcs | 18pcs | 24pcs | 30pcs | 36pcs | 48pcs | 60pcs | 72pcs |
| Potere ultrasonico (massimo) | 600W | 900W | 1200W | 1500W | 1800W | 2400W | 3000W | 3600W |
| Frequenza ultrasonica | 28/40kHz | 28/40kHz | 28/40kHz | 28/40kHz | 28/40kHz | 28/40kHz | 28/40kHz | 28/40kHz |
| Gamma di temperature | 20~95℃ regolabile | |||||||
| Potere calorifico | 1.5KW | 3KW | 3KW | 4.5KW | 4.5KW | 6KW | 6KW | 9KW |
| Temporizzatore | 0~99min | 0~999min | 0~999min | 0~999min | 0~999min | 0~999min | 0~999min | 0~999min |
| Scolo | 3/4" valvola | |||||||
| Coperchio & canestro | Disponibile, materiale: SUS304 | |||||||
| Tensione del carro armato di pulizia | AC110V/AC220V, 1phase | AC220V/AC380V, 3phase | ||||||
| Generatore | Accessorio | Esterno | ||||||
| Tensione del generatore | AC110V/220V 1phase | |||||||
| Caratteristiche | macchine per colata continua di Multi-direzione con il freno; una garanzia da 1 anno |
|||||||
Servizio di assistenza al cliente:
Per tutte le macchine di pulizia ultrasonica di Limplus, forniamo:
Circa la fabbrica ultrasonica del pulitore di Limplus:
Fabbrica ultrasonica del pulitore di Limplus che si specializza nella progettazione, nello sviluppo, nella fabbricazione e nelle vendite tutti i tipi di pulitore ultrasonico nelle specifiche standard come: pulitore ultrasonico della famiglia, pulitore ultrasonico medico, pulitore ultrasonico industriale ecc.
I prodotti non standard su misura dai clienti sono inoltre disponibili.
Limplus presta grande attenzione alle questioni ambientali ed è dedicato in via di sviluppo delle attrezzature rispettose dell'ambiente completamente lavabili di pulizia ultrasonica.
Persona di contatto: Limplus-Kelly
Telefono: +8615002083247
|
|
Controllo automobilistico del generatore della macchina di pulizia ultrasonica dei carburatori 28kHz dell'officina |
CE ultrasonico da tavolo 3l del pulitore dell'acciaio inossidabile 110v/220v di Limplus a 30l
Grande bagno ultrasonico industriale LS-7201S 360Liter (95Gallon) del pulitore di LIMPLUS
generatore ultrasonico del trasduttore di alto potere 316L per prova non distruttiva, SUS304