| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | limplus |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | LS-02D |
| Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Imballato in contenitore di cartone dell'esportazione |
| Tempi di consegna: | immediato |
| Termini di pagamento: | T/T, , Moneygram, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 3000pcs/mese |
| Dimensione del serbatoio: | 150x135x100mm | Capacità: | 2 litri |
|---|---|---|---|
| Materiale: | SUS304 | Timer: | 0~30 minuti di regolazione |
| Temperatura: | normale ~ 80 gradi Celsius | Garanzia: | 12 mesi |
| Evidenziare: | detergenti ad ultrasuoni da tavolo,detergenti ad ultrasuoni da banco,Pulizzatore ad ultrasuoni da 2 litri |
||
La frequenza del radiatore 40kHz del pulitore 60W di ultrasuono di Limplus 2liter per gli occhiali guarda pulito con il canestro
Specifiche:
| No. del modello: LS-02D | Frequenza ultrasonica | 40.000 hertz |
| Materiale | Acciaio inossidabile SUS304 | |
| Capacità del carro armato | 2 L | |
| Temporizzatore | 0-30minutes, schermo LCD digitale | |
| Radiatore | 20°C a 80°C, schermo LCD digitale | |
| Alimentazione elettrica | CA 100 ~ 120V, 50/60Hz | |
| CA 220 ~ 240V, 50/60Hz | ||
| Potere ultrasonico | 60W | |
| Potere calorifico | 100W | |
| Dimensione del carro armato | 150 x 135 x 100 millimetri (L x W x H) | |
| Dimensione dell'unità | 180 x 165 x 240 millimetri (L x W x H) | |
| Dimensione del pacchetto | 255 x 240 x 275 millimetri (L x W x H) | |
| N.W. /G.W. | 2,2 chilogrammi/2,5 chilogrammi |
Caratteristiche:
Applicazione del pulitore ultrasonico di Limplus:
| Tipo di affari | Applicazioni di esempio |
| Ingegnere meccanico | Collettori complicati, parti calde della pistola di colla |
| Aerospaziale | Componenti del motore degli aerei, iniettori, filtri del carburante, componenti di ossigeno in sistemi di sopravvivenza |
| Motore Reconditioners | Teste dell'acciaio & della lega, pistoni, raggiro Rohi |
| Assistenza automobilistica | Parti della trasmissione ed enti di valvola interni, parti del freno, calibri, cuscinetti, pistoni, filtri di carta dalla presa d'aria, scaffali di guida ed alloggi, entrata/mainfolds dello scarico |
| Elettrotecnico | Motori elettrici, alternatori e generatori, stampini del PWB |
| Cucine commerciali | Scaffali giranti del tostapane degli ss, cime della stufa, scaffali del forno, vassoio del forno dello smalto, vassoi della pizza, padelle del ghisa, grandi utensili da cucina, vasi & pentole |
| Cucine domestiche | Filtri dal cappuccio dello scarico, scaffali del forno, vassoio del forno dello smalto |
L'altra dimensione per opzione:
![]()
![]()
Persona di contatto: Limplus-Kelly
Telefono: +8615002083247
|
|
L'uso ultrasonico superiore della famiglia del bagno del pulitore dell'acciaio inossidabile 2liter di Bentch sterilizza |
CE ultrasonico da tavolo 3l del pulitore dell'acciaio inossidabile 110v/220v di Limplus a 30l
Grande bagno ultrasonico industriale LS-7201S 360Liter (95Gallon) del pulitore di LIMPLUS
generatore ultrasonico del trasduttore di alto potere 316L per prova non distruttiva, SUS304